07/12/2021

45362
" 9988
56
85
14
9856
42
47
0
812
85
0
1
84
1167
0.69%

07/12/2021 9988 45362 85 0 1 84 9856 47 812 1167 0.69
01/12/2021 9932 44940 71 0 0 71 9814 47 727 922 1.2
29/11/2021 9910 44832 54 0 0 54 9809 47 461 839 1.57
21/10/2021 9780 43939 112 0 1 111 9622 46 343 848 1.21
10/10/2021 9642 43903 179 0 2 177 9420 43 507 509 1.18
03/10/2021 9534 43629 365 0 3 362 9126 43 596 553 1.1
30/09/2021 9457 43487 413 0 5 408 9003 41 646 811 3.43
29/09/2021 9421 43391 460 1 6 453 8919 41 649 587 2.99
13/09/2021 8609 43138 726 0 7 719 7846 36 1162 2080 4.51
12/09/2021 8517 43086 751 0 6 745 7729 36 1373 1367 5.57

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • :
  • :

  • : 0
  • :

  • :
  • :
0
: 21 48036: 03-9007272 : 03-9384685/106
  +
| | |
   
03-9384605 106
www.rosh.muni.il
-
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל